WVV Damen: Vorrunde Gruppe A (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UWW 2 | 7 | 7 | 0 | | 21 | : | 2 | 10.500 | | 573 | : | 333 | 1.721 | | 21 |
Simmering 1 | 7 | 4 | 3 | | 14 | : | 9 | 1.556 | | 510 | : | 422 | 1.209 | | 12 |
VTR 6 | 7 | 3 | 4 | | 12 | : | 15 | 0.800 | | 531 | : | 577 | 0.920 | | 9 |
Tigers 2 | 7 | 2 | 5 | | 8 | : | 18 | 0.444 | | 446 | : | 578 | 0.772 | | 6 |
UWW 4 | 4 | 0 | 4 | | 1 | : | 12 | 0.083 | | 172 | : | 322 | 0.534 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3801 | 01.10.2022 | 18:00 | VTR 6 | - | UWW 2 | 0:3 | 47:75 | 15:25,17:25,15:25 |
3802 | 01.10.2022 | 18:00 | Simmering 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:33 | 25:14,25:11,25:8 |
3804 | 08.10.2022 | 09:30 | Simmering 1 | - | VTR 6 | 3:0 | 75:49 | 25:11,25:17,25:21 |
3807 | 09.10.2022 | 16:00 | VTR 6 | - | Tigers 2 | 3:2 | 108:93 | 22:25,25:18,25:17,21:25,15:8 |
3808 | 15.10.2022 | 14:30 | UWW 2 | - | Simmering 1 | 3:1 | 98:69 | 25:17,25:14,23:25,25:13 |
3810 | 22.10.2022 | 17:00 | Tigers 2 | - | UWW 2 | 0:3 | 52:78 | 18:25,8:25,26:28 |
3811 | 26.10.2022 | 10:30 | VTR 6 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:42 | 25:12,25:14,25:16 |
3812 | 30.10.2022 | 09:30 | Tigers 2 | - | Simmering 1 | 0:3 | 36:75 | 8:25,16:25,12:25 |
3813 | 05.11.2022 | 09:30 | Simmering 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:41 | 25:15,25:18,25:8 |
3814 | 05.11.2022 | 14:30 | UWW 2 | - | VTR 6 | 3:1 | 97:60 | 25:5,22:25,25:14,25:16 |
3815 | 06.11.2022 | 19:00 | Tigers 2 | - | VTR 6 | 3:2 | 110:102 | 25:18,25:21,22:25,23:25,15:13 |
3816 | 12.11.2022 | 15:30 | UWW 2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:25 | 25:6,25:10,25:9 |
3817 | 13.11.2022 | 19:30 | UWW 4 | - | Tigers 2 | 1:3 | 65:97 | 14:25,25:22,8:25,18:25 |
3818 | 19.11.2022 | 14:30 | Simmering 1 | - | UWW 2 | 0:3 | 56:75 | 23:25,14:25,19:25 |
3819 | 20.11.2022 | 11:30 | UWW 4 | - | UWW 2 | 0:3 | 24:75 | 7:25,8:25,9:25 |
3820 | 20.11.2022 | 11:30 | VTR 6 | - | Simmering 1 | 3:1 | 90:85 | 25:14,25:23,15:25,25:23 |
WVV Damen: Vorrunde Gruppe B (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Tigers 1 | 8 | 6 | 2 | | 21 | : | 6 | 3.500 | | 643 | : | 411 | 1.564 | | 19 |
UAB 1 | 8 | 7 | 1 | | 21 | : | 9 | 2.333 | | 662 | : | 549 | 1.206 | | 19 |
hotvolleys 1 | 8 | 5 | 3 | | 18 | : | 11 | 1.636 | | 656 | : | 547 | 1.199 | | 16 |
UWW 3 | 8 | 1 | 7 | | 5 | : | 22 | 0.227 | | 415 | : | 631 | 0.658 | | 4 |
VTR 5 | 8 | 1 | 7 | | 6 | : | 23 | 0.261 | | 449 | : | 687 | 0.654 | | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3901 | 25.09.2022 | 19:30 | Tigers 1 | - | hotvolleys 1 | 1:3 | 90:92 | 25:17,22:25,20:25,23:25 |
3903 | 01.10.2022 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | 1:3 | 87:95 | 25:17,26:28,23:25,13:25 |
3902 | 01.10.2022 | 15:30 | UWW 3 | - | Tigers 1 | 0:3 | 43:75 | 17:25,10:25,16:25 |
3904 | 08.10.2022 | 12:00 | VTR 5 | - | UAB 1 | 1:3 | 71:97 | 6:25,18:25,25:22,22:25 |
3905 | 08.10.2022 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:41 | 25:13,25:15,25:13 |
3906 | 09.10.2022 | 18:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 5 | 3:0 | 75:46 | 25:17,25:17,25:12 |
3907 | 15.10.2022 | 09:30 | UAB 1 | - | Tigers 1 | 3:2 | 105:103 | 18:25,25:21,25:19,22:25,15:13 |
3908 | 15.10.2022 | 12:00 | UWW 3 | - | VTR 5 | 2:3 | 101:113 | 27:25,11:25,25:20,22:25,16:18 |
3909 | 22.10.2022 | 14:30 | UWW 3 | - | UAB 1 | 0:3 | 41:75 | 16:25,13:25,12:25 |
3910 | 22.10.2022 | 19:30 | VTR 5 | - | Tigers 1 | 0:3 | 27:75 | 7:25,10:25,10:25 |
3911 | 29.10.2022 | 09:30 | VTR 5 | - | hotvolleys 1 | 1:3 | 68:99 | 26:24,14:25,15:25,13:25 |
3912 | 30.10.2022 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | 0:3 | 50:75 | 18:25,20:25,12:25 |
3913 | 05.11.2022 | 09:30 | Tigers 1 | - | VTR 5 | 3:0 | 75:21 | 25:11,25:5,25:5 |
3914 | 05.11.2022 | 12:00 | UAB 1 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:34 | 25:9,25:7,25:18 |
3915 | 06.11.2022 | 19:00 | UAB 1 | - | VTR 5 | 3:0 | 75:35 | 25:8,25:12,25:15 |
3916 | 12.11.2022 | 18:00 | Tigers 1 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:44 | 25:19,25:18,25:7 |
3917 | 13.11.2022 | 14:30 | UAB 1 | - | hotvolleys 1 | 3:2 | 96:103 | 25:23,25:18,12:25,19:25,15:12 |
3918 | 13.11.2022 | 17:00 | VTR 5 | - | UWW 3 | 1:3 | 68:90 | 25:15,15:25,16:25,12:25 |
3919 | 19.11.2022 | 17:00 | UWW 3 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 36:75 | 19:25,10:25,7:25 |
3920 | 20.11.2022 | 14:00 | Tigers 1 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:29 | 25:10,25:5,25:14 |
WVV Damen: Landesliga Grunddurchgang (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 2 | 7 | 6 | 1 | | 20 | : | 5 | 4.000 | | 590 | : | 447 | 1.320 | | 18 |
volley16/1 | 7 | 6 | 1 | | 20 | : | 9 | 2.222 | | 664 | : | 564 | 1.177 | | 17 |
UWW 1 | 7 | 5 | 2 | | 18 | : | 7 | 2.571 | | 583 | : | 493 | 1.183 | | 16 |
VTR 2 | 7 | 4 | 3 | | 14 | : | 11 | 1.273 | | 561 | : | 500 | 1.122 | | 13 |
Kagran 1 | 7 | 4 | 3 | | 12 | : | 12 | 1.000 | | 512 | : | 517 | 0.990 | | 11 |
VTR 4 | 7 | 2 | 5 | | 8 | : | 16 | 0.500 | | 490 | : | 562 | 0.872 | | 6 |
VTR 3 | 7 | 1 | 6 | | 6 | : | 19 | 0.316 | | 493 | : | 575 | 0.857 | | 3 |
WU-volley 1 | 7 | 0 | 7 | | 2 | : | 21 | 0.095 | | 332 | : | 567 | 0.586 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4001 | 24.09.2022 | 14:30 | UAB 2 | - | volley16/1 | 2:3 | 95:108 | 25:19,25:27,6:25,25:21,14:16 |
4002 | 24.09.2022 | 17:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:45 | 25:13,25:15,25:17 |
4003 | 01.10.2022 | 17:00 | Kagran 1 | - | VTR 4 | 3:1 | 101:83 | 26:24,25:16,25:27,25:16 |
4005 | 02.10.2022 | 17:00 | VTR 2 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:43 | 25:19,25:12,25:12 |
4004 | 02.10.2022 | 18:00 | volley16/1 | - | Kagran 1 | 2:3 | 116:122 | 28:30,20:25,26:24,30:28,12:15 |
4006 | 08.10.2022 | 09:30 | volley16/1 | - | VTR 3 | 3:1 | 93:71 | 18:25,25:14,25:14,25:18 |
4007 | 08.10.2022 | 12:00 | WU-volley 1 | - | UAB 2 | 0:3 | 42:75 | 10:25,13:25,19:25 |
4008 | 08.10.2022 | 14:30 | VTR 2 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:43 | 25:16,25:13,25:14 |
4010 | 09.10.2022 | 11:30 | VTR 4 | - | WU-volley 1 | 3:0 | 75:40 | 25:19,25:11,25:10 |
4009 | 09.10.2022 | 16:00 | VTR 3 | - | UWW 1 | 0:3 | 57:75 | 19:25,20:25,18:25 |
4011 | 15.10.2022 | 17:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | 1:3 | 95:88 | 25:11,25:27,23:25,22:25 |
4012 | 22.10.2022 | 19:30 | UWW 1 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:55 | 25:19,25:22,25:14 |
4013 | 23.10.2022 | 09:30 | VTR 4 | - | UAB 2 | 0:3 | 56:76 | 15:25,24:26,17:25 |
4014 | 23.10.2022 | 12:00 | VTR 2 | - | WU-volley 1 | 3:1 | 96:66 | 25:12,21:25,25:18,25:11 |
4015 | 26.10.2022 | 13:00 | WU-volley 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 45:75 | 16:25,16:25,13:25 |
4016 | 01.11.2022 | 14:30 | UAB 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:44 | 25:8,25:22,25:14 |
4017 | 05.11.2022 | 12:00 | WU-volley 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 34:75 | 8:25,11:25,15:25 |
4018 | 05.11.2022 | 14:30 | UAB 2 | - | VTR 2 | 3:0 | 82:66 | 25:18,25:18,32:30 |
4019 | 06.11.2022 | 09:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | 1:3 | 98:105 | 27:29,21:25,28:26,22:25 |
4020 | 06.11.2022 | 12:00 | Kagran 1 | - | WU-volley 1 | 3:0 | 75:48 | 25:13,25:19,25:16 |
4021 | 12.11.2022 | 18:00 | UWW 1 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:56 | 25:18,25:15,25:23 |
4022 | 13.11.2022 | 14:30 | UAB 2 | - | UWW 1 | 3:2 | 112:91 | 25:17,25:14,24:26,23:25,15:9 |
4023 | 13.11.2022 | 17:00 | volley16/1 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:48 | 25:13,25:19,25:16 |
4024 | 13.11.2022 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | 1:3 | 82:95 | 25:20,17:25,22:25,18:25 |
4025 | 19.11.2022 | 14:30 | VTR 4 | - | UWW 1 | 1:3 | 80:97 | 21:25,25:22,20:25,14:25 |
4026 | 19.11.2022 | 17:00 | VTR 2 | - | volley16/1 | 2:3 | 99:109 | 14:25,20:25,25:21,25:21,15:17 |
4027 | 19.11.2022 | 19:30 | Kagran 1 | - | UAB 2 | 0:3 | 40:75 | 10:25,9:25,21:25 |
4028 | 20.11.2022 | 14:00 | VTR 3 | - | WU-volley 1 | 3:1 | 96:57 | 25:7,25:8,21:25,25:17 |
WVV Damen: Platzierungsrunde (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 2 | 10 | 7 | 3 | | 25 | : | 12 | 2.083 | | 860 | : | 721 | 1.193 | | 22 |
volley16/1 | 10 | 7 | 3 | | 27 | : | 15 | 1.800 | | 948 | : | 848 | 1.118 | | 22 |
UWW 1 | 10 | 7 | 3 | | 25 | : | 14 | 1.786 | | 887 | : | 819 | 1.083 | | 20 |
VTR 2 | 10 | 4 | 6 | | 17 | : | 21 | 0.810 | | 794 | : | 796 | 0.997 | | 13 |
Kagran 1 | 10 | 5 | 5 | | 16 | : | 22 | 0.727 | | 789 | : | 874 | 0.903 | | 13 |
VTR 4 | 10 | 0 | 10 | | 4 | : | 30 | 0.133 | | 618 | : | 838 | 0.737 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
Übertrag | UAB 2 | - | volley16/1 | 2:3 | 95:108 | 25:19,25:27,6:25,25:21,14:16 |
Übertrag | Kagran 1 | - | VTR 4 | 3:1 | 101:83 | 26:24,25:16,25:27,25:16 |
Übertrag | VTR 2 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:43 | 25:19,25:12,25:12 |
Übertrag | volley16/1 | - | Kagran 1 | 2:3 | 116:122 | 28:30,20:25,26:24,30:28,12:15 |
Übertrag | VTR 2 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:43 | 25:16,25:13,25:14 |
Übertrag | UWW 1 | - | volley16/1 | 1:3 | 95:88 | 25:11,25:27,23:25,22:25 |
Übertrag | UWW 1 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:55 | 25:19,25:22,25:14 |
Übertrag | VTR 4 | - | UAB 2 | 0:3 | 56:76 | 15:25,24:26,17:25 |
Übertrag | UAB 2 | - | VTR 2 | 3:0 | 82:66 | 25:18,25:18,32:30 |
Übertrag | UWW 1 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:56 | 25:18,25:15,25:23 |
Übertrag | UAB 2 | - | UWW 1 | 3:2 | 112:91 | 25:17,25:14,24:26,23:25,15:9 |
Übertrag | volley16/1 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:48 | 25:13,25:19,25:16 |
Übertrag | VTR 4 | - | UWW 1 | 1:3 | 80:97 | 21:25,25:22,20:25,14:25 |
Übertrag | VTR 2 | - | volley16/1 | 2:3 | 99:109 | 14:25,20:25,25:21,25:21,15:17 |
Übertrag | Kagran 1 | - | UAB 2 | 0:3 | 40:75 | 10:25,9:25,21:25 |
4101 | 03.12.2022 | 19:00 | UAB 2 | - | volley16/1 | 0:3 | 61:75 | 20:25,22:25,19:25 |
4102 | 03.12.2022 | 19:00 | Kagran 1 | - | VTR 2 | 3:2 | 103:99 | 25:21,23:25,25:17,15:25,15:11 |
4103 | 04.12.2022 | 16:30 | Kagran 1 | - | VTR 4 | 3:1 | 95:84 | 20:25,25:21,25:20,25:18 |
4104 | 04.12.2022 | 19:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | 2:3 | 106:95 | 23:25,25:13,25:17,22:25,11:15 |
4105 | 08.12.2022 | 19:30 | VTR 2 | - | UAB 2 | 1:3 | 71:97 | 25:22,16:25,18:25,12:25 |
4106 | 11.12.2022 | 16:00 | VTR 4 | - | volley16/1 | 0:3 | 53:75 | 20:25,15:25,18:25 |
4107 | 11.12.2022 | 18:30 | UWW 1 | - | Kagran 1 | 1:3 | 93:99 | 26:24,21:25,23:25,23:25 |
4108 | 18.12.2022 | 19:00 | VTR 2 | - | VTR 4 | 3:1 | 94:72 | 19:25,25:14,25:18,25:15 |
4109 | 14.01.2023 | 12:00 | volley16/1 | - | VTR 2 | 2:3 | 97:102 | 20:25,25:17,25:20,15:25,12:15 |
4110 | 15.01.2023 | 15:30 | UAB 2 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:52 | 25:7,25:22,25:23 |
4111 | 15.01.2023 | 19:30 | VTR 4 | - | UWW 1 | 0:3 | 53:75 | 19:25,18:25,16:25 |
4112 | 22.01.2023 | 09:30 | Kagran 1 | - | volley16/1 | 1:3 | 78:99 | 13:25,24:26,25:23,16:25 |
4113 | 22.01.2023 | 17:00 | VTR 2 | - | UWW 1 | 0:3 | 58:75 | 19:25,17:25,22:25 |
4114 | 22.01.2023 | 19:30 | VTR 4 | - | UAB 2 | 0:3 | 46:75 | 17:25,10:25,19:25 |
4115 | 29.01.2023 | 18:30 | UWW 1 | - | UAB 2 | 3:2 | 116:112 | 24:26,34:32,25:20,18:25,15:9 |
WVV Damen: Hoffnungsrunde (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VTR 3 | 5 | 4 | 1 | | 14 | : | 4 | 3.500 | | 425 | : | 334 | 1.272 | | 13 |
UWW 2 | 5 | 4 | 1 | | 13 | : | 6 | 2.167 | | 439 | : | 379 | 1.158 | | 11 |
UAB 1 | 5 | 4 | 1 | | 13 | : | 7 | 1.857 | | 454 | : | 424 | 1.071 | | 10 |
Tigers 1 | 5 | 2 | 3 | | 10 | : | 11 | 0.909 | | 464 | : | 429 | 1.082 | | 7 |
Simmering 1 | 5 | 1 | 4 | | 5 | : | 14 | 0.357 | | 345 | : | 446 | 0.774 | | 3 |
WU-volley 1 | 5 | 0 | 5 | | 2 | : | 15 | 0.133 | | 293 | : | 408 | 0.718 | | 1 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4201 | 04.12.2022 | 16:30 | UWW 2 | - | WU-volley 1 | 3:0 | 75:34 | 25:11,25:14,25:9 |
4202 | 08.12.2022 | 17:00 | Simmering 1 | - | UWW 2 | 0:3 | 60:76 | 21:25,15:25,24:26 |
4203 | 10.12.2022 | 09:30 | WU-volley 1 | - | Simmering 1 | 2:3 | 106:105 | 25:22,25:15,20:25,26:28,10:15 |
4204 | 10.12.2022 | 18:00 | UWW 2 | - | Tigers 1 | 3:2 | 114:106 | 25:22,26:28,25:21,23:25,15:10 |
4205 | 10.12.2022 | 18:00 | VTR 3 | - | UAB 1 | 2:3 | 103:108 | 21:25,20:25,27:25,25:18,10:15 |
4206 | 11.12.2022 | 18:30 | Tigers 1 | - | VTR 3 | 0:3 | 56:75 | 19:25,18:25,19:25 |
4207 | 18.12.2022 | 19:00 | VTR 3 | - | WU-volley 1 | 3:0 | 75:52 | 25:21,25:20,25:11 |
4208 | 18.12.2022 | 19:00 | UAB 1 | - | Tigers 1 | 3:2 | 110:114 | 25:23,18:25,22:25,28:26,17:15 |
4209 | 14.01.2023 | 09:30 | Simmering 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 42:75 | 9:25,20:25,13:25 |
4210 | 14.01.2023 | 17:00 | UWW 2 | - | VTR 3 | 1:3 | 73:96 | 17:25,16:25,25:21,15:25 |
4211 | 15.01.2023 | 19:30 | Tigers 1 | - | WU-volley 1 | 3:0 | 75:37 | 25:13,25:13,25:11 |
4212 | 22.01.2023 | 19:30 | UAB 1 | - | UWW 2 | 1:3 | 83:101 | 25:20,22:25,7:25,29:31 |
4213 | 22.01.2023 | 19:30 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | 2:3 | 93:113 | 11:25,18:25,25:20,30:28,9:15 |
4214 | 28.01.2023 | 19:30 | WU-volley 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 64:78 | 20:25,26:28,18:25 |
4215 | 29.01.2023 | 09:30 | VTR 3 | - | Simmering 1 | 3:0 | 76:45 | 26:24,25:13,25:8 |
WVV Damen: Qualifikationsrunde (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 1 | 5 | 5 | 0 | | 15 | : | 1 | 15.000 | | 397 | : | 191 | 2.079 | | 15 |
UWW 3 | 5 | 4 | 1 | | 13 | : | 6 | 2.167 | | 415 | : | 388 | 1.070 | | 11 |
VTR 6 | 5 | 3 | 2 | | 9 | : | 7 | 1.286 | | 356 | : | 329 | 1.082 | | 9 |
VTR 5 | 5 | 2 | 3 | | 9 | : | 11 | 0.818 | | 429 | : | 431 | 0.995 | | 7 |
Tigers 2 | 5 | 1 | 4 | | 5 | : | 12 | 0.417 | | 277 | : | 398 | 0.696 | | 3 |
UWW 4 | 5 | 0 | 5 | | 1 | : | 15 | 0.067 | | 258 | : | 395 | 0.653 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4301 | 04.12.2022 | 19:00 | VTR 5 | - | VTR 6 | 1:3 | 87:103 | 17:25,28:30,25:23,17:25 |
4302 | 08.12.2022 | 14:30 | UWW 3 | - | UWW 4 | 3:0 | 77:54 | 25:11,27:25,25:18 |
4303 | 10.12.2022 | 15:30 | UWW 4 | - | Tigers 2 | 0:3 | 55:75 | 15:25,21:25,19:25 |
4304 | 10.12.2022 | 15:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 6 | 3:0 | 75:45 | 25:15,25:20,25:10 |
4305 | 11.12.2022 | 16:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 3 | 3:1 | 97:67 | 25:15,22:25,25:15,25:12 |
4306 | 17.12.2022 | 17:00 | Tigers 2 | - | VTR 5 | 1:3 | 86:97 | 19:25,23:25,25:22,19:25 |
4307 | 18.12.2022 | 17:00 | Tigers 2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
4308 | 14.01.2023 | 14:30 | VTR 5 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 45:75 | 21:25,15:25,9:25 |
4309 | 15.01.2023 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:34 | 25:9,25:12,25:13 |
4310 | 15.01.2023 | 17:00 | UWW 3 | - | Tigers 2 | 3:1 | 96:72 | 25:15,21:25,25:23,25:9 |
4311 | 21.01.2023 | 09:30 | VTR 6 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:44 | 25:9,25:16,25:19 |
4312 | 22.01.2023 | 12:00 | VTR 6 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:48 | 25:18,25:17,25:13 |
4313 | 22.01.2023 | 14:30 | VTR 5 | - | UWW 3 | 2:3 | 107:100 | 22:25,25:22,21:25,25:12,14:16 |
4314 | 29.01.2023 | 14:00 | UWW 4 | - | VTR 5 | 1:3 | 67:93 | 25:18,12:25,12:25,18:25 |
4315 | 29.01.2023 | 16:15 | UWW 3 | - | VTR 6 | 3:0 | 75:58 | 25:19,25:20,25:19 |
WVV Damen: Landesliga Meisterrunde (2022/2023)
Halbfinale | Finale | Sieger |
VTR 2 | 2 0 |
| UAB 2 | 0 2 |
UAB 2 | 3 3 | |
| UWW 1 |
volley16/1 | 1 3 0 | |
| UWW 1 | 3 3 |
UWW 1 | 3 0 3 |
|
Kl.Finale | Platz 3 |
volley16/1 | 3 3 |
| volley16/1 |
VTR 2 | 0 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4401 | 04.02.2023 | 18:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | 1:3 | 86:100 | 27:25,18:25,23:25,18:25 |
4402 | 26.02.2023 | 18:00 | UAB 2 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:52 | 25:12,25:18,25:22 |
4403 | 12.03.2023 | 18:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 64:76 | 24:26,20:25,20:25 |
4404 | 18.03.2023 | 19:00 | VTR 2 | - | UAB 2 | 2:3 | 108:107 | 25:22,25:18,25:27,23:25,10:15 |
4405 | 18.03.2023 | 19:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | 0:3 | 50:75 | 13:25,18:25,19:25 |
4407 | 26.03.2023 | 16:30 | UWW 1 | - | UAB 2 | 3:2 | 103:110 | 19:25,25:21,25:22,15:25,19:17 |
4408 | 26.03.2023 | 19:00 | VTR 2 | - | volley16/1 | 0:3 | 55:75 | 21:25,11:25,23:25 |
4409 | 22.04.2023 | 18:30 | volley16/1 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:53 | 25:15,25:21,25:17 |
4410 | 23.04.2023 | 17:00 | UAB 2 | - | UWW 1 | 0:3 | 49:75 | 11:25,15:25,23:25 |
WVV Damen: Landesliga Aufstiegsrunde (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VTR 3 | 4 | 4 | 0 | | 12 | : | 5 | 2.400 | | 397 | : | 325 | 1.222 | | 11 |
Kagran 1 | 4 | 2 | 2 | | 9 | : | 6 | 1.500 | | 328 | : | 282 | 1.163 | | 7 |
VTR 4 | 4 | 3 | 1 | | 10 | : | 9 | 1.111 | | 392 | : | 391 | 1.003 | | 6 |
UWW 2 | 4 | 1 | 3 | | 6 | : | 10 | 0.600 | | 313 | : | 349 | 0.897 | | 4 |
UAB 1 | 4 | 0 | 4 | | 5 | : | 12 | 0.417 | | 303 | : | 386 | 0.785 | | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4501 | 12.02.2023 | 13:00 | VTR 3 | - | UAB 1 | 3:2 | 110:88 | 26:28,25:9,19:25,25:22,15:4 |
4502 | 18.02.2023 | 19:00 | Kagran 1 | - | UWW 2 | 3:0 | 75:44 | 25:18,25:12,25:14 |
4503 | 26.02.2023 | 18:00 | UAB 1 | - | VTR 4 | 2:3 | 98:106 | 25:21,25:20,20:25,17:25,11:15 |
4504 | 04.03.2023 | 19:30 | VTR 4 | - | UWW 2 | 3:2 | 104:101 | 25:21,18:25,25:20,21:25,15:10 |
4505 | 11.03.2023 | 14:30 | Kagran 1 | - | VTR 3 | 1:3 | 86:94 | 24:26,21:25,25:18,16:25 |
4506 | 18.03.2023 | 16:30 | UWW 2 | - | VTR 3 | 1:3 | 73:93 | 19:25,15:25,25:18,14:25 |
4507 | 19.03.2023 | 19:00 | VTR 4 | - | Kagran 1 | 3:2 | 104:92 | 20:25,25:10,19:25,25:20,15:12 |
4508 | 26.03.2023 | 09:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | 3:1 | 100:78 | 25:27,25:22,25:14,25:15 |
4509 | 26.03.2023 | 16:30 | UAB 1 | - | Kagran 1 | 0:3 | 40:75 | 8:25,20:25,12:25 |
4510 | 30.04.2023 | 14:30 | UWW 2 | - | UAB 1 | 3:1 | 95:77 | 25:17,25:16,20:25,25:19 |
WVV Damen: 1.Klasse (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 1 | 4 | 4 | 0 | | 12 | : | 2 | 6.000 | | 335 | : | 199 | 1.683 | | 11 |
UWW 3 | 4 | 2 | 2 | | 8 | : | 8 | 1.000 | | 302 | : | 341 | 0.886 | | 6 |
WU-volley 1 | 4 | 2 | 2 | | 8 | : | 10 | 0.800 | | 373 | : | 383 | 0.974 | | 5 |
Tigers 1 | 4 | 1 | 3 | | 7 | : | 9 | 0.778 | | 279 | : | 346 | 0.806 | | 5 |
Simmering 1 | 4 | 1 | 3 | | 5 | : | 11 | 0.455 | | 329 | : | 349 | 0.943 | | 3 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4602 | 18.02.2023 | 19:00 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
4603 | 26.02.2023 | 15:30 | Simmering 1 | - | UWW 3 | 3:2 | 98:87 | 16:25,25:16,25:11,17:25,15:10 |
4604 | 04.03.2023 | 11:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:60 | 25:18,25:23,25:19 |
4605 | 05.03.2023 | 15:00 | UWW 3 | - | WU-volley 1 | 3:0 | 77:61 | 25:17,27:25,25:19 |
4601 | 12.03.2023 | 19:30 | WU-volley 1 | - | Simmering 1 | 3:2 | 107:104 | 18:25,24:26,25:20,25:22,15:11 |
4606 | 18.03.2023 | 16:30 | WU-volley 1 | - | hotvolleys 1 | 2:3 | 98:105 | 25:21,25:18,18:25,16:25,14:16 |
4607 | 26.03.2023 | 19:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:34 | 25:8,25:17,25:9 |
4608 | 15.04.2023 | 18:30 | Tigers 1 | - | WU-volley 1 | 2:3 | 97:107 | 25:21,19:25,25:21,17:25,11:15 |
4609 | 15.04.2023 | 18:30 | Simmering 1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 67:80 | 28:30,22:25,17:25 |
4610 | 23.04.2023 | 12:00 | UWW 3 | - | Tigers 1 | 3:2 | 104:107 | 23:25,16:25,25:23,25:23,15:11 |
WVV Damen: 2.Klasse (2022/2023)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 3 | 5 | 5 | 0 | | 15 | : | 6 | 2.500 | | 463 | : | 402 | 1.152 | | 12 |
VTR 6 | 5 | 4 | 1 | | 14 | : | 6 | 2.333 | | 454 | : | 380 | 1.195 | | 12 |
VTR 5 | 5 | 3 | 2 | | 13 | : | 6 | 2.167 | | 433 | : | 271 | 1.598 | | 11 |
UWW 4 | 5 | 2 | 3 | | 6 | : | 9 | 0.667 | | 283 | : | 266 | 1.064 | | 6 |
Tigers 2 | 5 | 1 | 4 | | 6 | : | 12 | 0.500 | | 250 | : | 373 | 0.670 | | 4 |
VTR 8 | 5 | 0 | 5 | | 0 | : | 15 | min | | 184 | : | 375 | 0.491 | | 0 |
